产品详情
上海卡得杰柴机电设备有限公司柴油机价格表
1 4135D-1 65/88 19000
2 4135AD 80/109 19000
3 4135AZD 107/146 22000
4 6135D-3 97/132 22000
5 6135AD 121/165 22000
6 6135JZD 153/208 25000
7 6135AZD-1 170/231 25000
8 6135AZLD 206/280 31500(不带中冷)
9 6135AZLD-1 227/309 33000(不带中冷)
10 6135BZLD 263/354 40000
6135CZLD 306/420 45000
11 12V135AD 242/329 49000
12 12V135JZD 306/416 57000
13 12V135AZD 330/449 57000
14 12V135AZLD 375/510 59500
15 12V135AZLD-1 420/571 64000
16 12V135BZLD 450/612 74000
17 12V135BZLD-1 510/700 79000
18 12V135CZLD 550/748 85000
12V138ZLD 610/829 92000
12V138ZLD1 680/924
19 G128ZLD 206/280 43000
21 G128ZLD2 227/309 44000
21 G128ZLD1 263/358 45000
22 G128ZLD11 306/416 50000
G128ZLD22 370/ 57000